ÜRÜN AÇIKLAMASI |
ÜRÜN ÖZELLIKLERI |
Genel teknik özellikler | |||||
Anma Yükü (kg) | 2000 | ||||
Kova Kapasitesi (m3) | 1.1 | ||||
Maks. Çekme Kuvveti (kN) | 63 | ||||
Maks. Koparma Kuvveti (kN) | 52 | ||||
Derece (o) | 25 | ||||
Uzunluk (mm) | 6770 | ||||
Genişlik (mm) | 2205 | ||||
Yükseklik (mm) | 2920 | ||||
Dingil Mesafesi (mm) | 2580 | ||||
Tekerlek iz genişliği (mm) | 1620 | ||||
Zemine minimum Mesafe (mm) | 300 | ||||
Boşaltma Yüksekliği (mm) | 3600 | ||||
Boşaltma mesafesi (mm) | 1020 | ||||
Ön Hız Aralığı (km/sa) | 0-23 | ||||
Arka Hız Aralığı (km/sa) | 0-23 | ||||
Çalışma Ağırlığı (kg) | 6720 | ||||
Motor bilgileri | |||||
Marka | YTO | ||||
Model | LR4B3 | ||||
Anma Gücü (kw) | 66 | ||||
Motor devri (r/m) | 2400 | ||||
Emisyon Standardı | Ulusal standart 2 | ||||
Şanzıman sistemi bilgileri | |||||
Tork Konvertörü Modeli | YJ280F1 | ||||
Vites değiştirme | F2R2 | ||||
Dingil Modeli | ZL2010 | ||||
Lastikler Modeli | 16 / 70-24 | ||||
Çalışma kontrol sistemi bilgileri | |||||
Çalışma Kontrol Türü | Mekanik kontrol | ||||
Elektrik sistemi bilgileri | |||||
Sistem Voltajı (v) | 24 V | ||||
Yağ bilgileri | |||||
Yakıt Deposu Hacmi (L) | 60 L | ||||
Hidrolik yağı Hacmi (L) | 65 L |
AYRINTILI RESIMLER |
Lüks Gösterge Paneli | Güçlü Hidrolik silindir | Çift Parlak Işıklar |
Rahat koltuk | Yüksek Kapasiteli Kova | Kumanda Kolu Kontrolü |
ÜRÜN AMBALAJI |
BAŞARILI PROJE |
Brezilya'da proje | Tayland'daki proje | Yemen'deki proje |
BENZER ÜRÜNLER |
ŞIRKET PROFILI |
SERGIYE |
SATIŞ SONRASI EKİSİYLE |
SSS |